S4
CACL-788C-S4系列冷媒加液機集真空抽取、泄漏檢測、冷媒充注于一體,可充注R134a、R513a、R22、R404A、R406A、R410A、R1234yf、R1233ze、R1233zd、R245fa等HCFC、HFC系列主流冷媒,適用于飲水機、電冰箱、冷柜、熱泵等各類制冷機的冷媒充注。
所屬分類:
關鍵詞:
產品詳情
S40 | S42 | S45 | S48 | |
充注制冷劑 | R134a、R513a、R404A、R406A、R22 | R134a、R513a、R404A、R406A、R22、R407C、R410A、R1234yf、R1233ze、R1233zd、R245fa... | ||
單次充注量 | 10-999 | 10-1999 | 10-4999 | 10-9999(可擴展) |
充注速度 | ≥40 | ≥60 | ≥80 | ≥80 |
充注精度 Charging precision | 100g以內≤±0.5g 100g以上≤±0.5% | 100g以內≤±0.5g 100g以上≤±0.5% 2000g以上≤±0.3% | ||
計量方式 | VIS紅寶石流量計/RHEONIK質量流量計 VIS Ruby flowmeter standard, RHEONIK mass flowmeter optional | |||
真空速率 | 4L/S(可選) | 8L/S(可選) | ||
充注槍接口 | CA-5AG后導頂桿充注槍,漢森1/4''或3/8''接口 CA-5AG with movable plunger, hansen 1/4'' or 3/8'' connector | |||
通信接口 | RS485/RS232/以太網 | |||
壓縮空氣供氣壓力 | 0.5-0.7Mpa 干燥壓縮空氣 | |||
電源及功率 &Power | AC380V 50Hz 0.75kW(可選) | AC380V 50Hz 1.25kW(可選) | ||
體積及重量 &Weight | L885*W600*H1160 | L955*W658*H1260 | L955*W658*H1260 | L955*W658*H1260 245KG |
適用于 | 飲水機、咖啡機、啤酒機、展示柜、電冰箱、酒柜及其他小型冷藏冷凍箱 | 冷柜、空調、冷藏冷凍箱、冷風機、 冷水機、熱泵等 Freezers, AC, refrigerators, cooling fan, chillers, heat pumps |
特殊配置與技術要求,另行約定
Special configuration and technical requirements,in addition to discuss
留言咨詢

推薦產品