HP
CACL-788C-HP系列熱管行業專用灌注機,集抽真空、泄漏檢測、介質灌注于一體,可灌注R1234yf、R1234ze、R245fa、丙酮、水等介質,適用于熱管行業的各類機型。 CA-HPG專用充注槍巧妙的將介質與真空完美分離,使介質無法進入真空管路,不影響真空性能。
所屬分類:
關鍵詞:
產品詳情
HP系列熱管行業專用灌注機 | ||||
充注制冷劑 Charging gas | R1234yf、R1234ze、R245fa、丙酮、水等介質 R1234yf, R1234ze, R245fa, acetone, water and so on |
|||
單次充注量 Charging dose (g) | 靈活定制 Flexible customization |
|||
充注速度 Charging speed (g/s) | 靈活定制 Flexible customization |
|||
充注精度 Charging precision | 100g以內≤±0.5g,100g以上≤±0.5%,2000g以上≤±0.3% 或更高標準 within 100g≤±0.5g, above 100g≤±0.5%, above 2000g≤±0.3% or better |
|||
計量方式 Measurement methods | VIS紅寶石流量計/RHEONIK質量流量計 VIS Ruby flowmeter standard, RHEONIK mass flowmeter optional | |||
真空速率 Pumping speed | 4L/S或更快 | |||
充注槍接口 Charging gun injector | CA-HPG熱管專用充注槍,漢森1/4''或3/8''接口 CA-HPG special charging gun, hansen 1/4'' or 3/8'' connector | |||
通信接口 Communication interface | RS485/RS232/以太網 | |||
壓縮空氣供氣壓力 Compressed Air | 0.5-0.7Mpa 干燥壓縮空氣 | |||
電源 Voltage | AC380V 50Hz | |||
體積及重量 Volume & Weight | L955*W658*H1260 / 260KG | |||
適用于 Applicable to | 熱管行業 Heat pipe industry |
特殊配置與技術要求,另行約定
Special configuration and technical requirements,in addition to discuss
留言咨詢

推薦產品