S6
CA-788C-S6系列碳氫冷媒充注機,系統性的防爆設計,可充注R600a、R290、R32等碳氫冷媒,適用于各類飲水機、電冰箱、空調器及其他碳氫冷媒類制冷機。多年的技術經驗積累和精巧的做工設計成就了S6系列出眾的品質,MSA安全報警系統、現場通風及風壓檢測系統、集中控制系統保障了設備的安全性與可靠性。
所屬分類:
關鍵詞:
產品詳情
S6C | S6 | S6H | |
充注制冷劑 Charging gas | R600a、R290、R134a、R513a | R600a、R290、R134a、R513a | R600a、R290、R32、R134a、R513a、R404A、R406A、R22、R407C、R410A... |
單次充注量 Charging dose (g) | 10-999 | 10-999 | 20-99,999 |
充注速度 Charging speed (g/s) | ≥40 | ≥40 | ≥150 |
充注精度 Charging precision | 100g以內≤0.5g,100g以上≤0.5% | 100g以內≤0.5g,100g以上≤0.5%, 2000g以上≤0.3% | |
計量方式 Measurement methods | VIS紅寶石流量計/RHEONIK質量流量計 VIS Ruby flowmeter standard, RHEONIK mass flowmeter optional | ||
真空速率 Pumping speed | 4L/S | 8L/S | 8L/S |
充注槍接口 Charging gun injector | 漢森1/4''或3/8''接口 | ||
通信接口 Communication interface | RS485/RS232/以太網 | ||
壓縮空氣供氣壓力 Compressed Air | 0.5-0.7Mpa 干燥壓縮空氣 | ||
電源及功率 Voltage & Power | AC380V 50Hz 1.5kW (可選) | ||
體積及重量 Volume & Weight | L788*W755*H1650 240KG | L788*W755*H1650 220KG | L788*W755*H1650 260KG |
適用于 Applicable to | 各類電冰箱、冷柜、及其他碳氫冷媒類小型制冷機 All kinds of refrigerators, freezers, and other hydrocarbon refrigerant such as small chiller | 各類空調器及熱泵、制冷機組等 All kinds of air conditioner and heat pump, refrigeration unit, etc |
特殊配置與技術要求,另行約定
Special configuration and technical requirements,in addition to discuss
留言咨詢

推薦產品